Hoofd Menu
Algemene informatie
| Tijdstip | 14:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 10 °C |
| Dauwpunt | 6 °C |
| Windrichting | 200ZZW |
| Variabele wind | 100°/260° |
| Windsnelheid | 3.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1010 hPa |
| Vochtigheid | 66.7 % |
| Vochtigheids-index | 11.6 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
Home
Routebeschrijving
Routebeschrijving
Routebeschrijving
Routebeschrijving naar locatie Kromme Zandweg
Routebeschrijving naar locatie Charloisse Lagedijk