Hoofd Menu
Algemene informatie
| Tijdstip | 02:25 |
| Weer | Regen |
| Gevoels-temperatuur | 4 °C |
| Dauwpunt | 4 °C |
| Windrichting | 340NNW |
| Variabele wind | 310°/020° |
| Windsnelheid | 2.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1010 hPa |
| Vochtigheid | 87.0 % |
| Vochtigheids-index | 5.0 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
Diversen