Hoofd Menu
Algemene informatie
| Tijdstip | 17:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 23 °C |
| Dauwpunt | 18 °C |
| Windrichting | 010 |
| Variabele wind | 300°/060° |
| Windsnelheid | 2.6 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1012 hPa |
| Vochtigheid | 69.2 % |
| Vochtigheids-index | 29.9 °C |
| Warmte-index | 25 °C |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
Home
The Forum is currently offline for maintenance.
Check back soon!